






下の表は保険外治療の料金表です。
表以外の治療に関して、また、費用に関しますご質問やご相談もお気軽にご相談ください。
その他、保険診療も承っております。
※価格は全て税抜価格です
インプラント治療 | 矯正 | 審美・補綴 | ホワイトニング
失ってしまった歯を、審美的にも機能的にも優れた歯としてよみがえらせるインプラント治療。
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| パノラマ・CT (※ただしオペされる方は無料です) |
¥5,000〜15,000 |
| 診断料(写真撮影・模型作成料・分析料を含む (※ただしオペされる方は無料です) |
¥10,000〜50,000 |
| ステント(1歯) | ¥3,000 |
| インプラント体(1本) | ¥200,000 |
| 自家骨移植(GBR) | 削片(1歯) ¥10,000 ブロック ¥40,000 |
| 上顎洞底挙上術(サイナスリフト) | クレスタルアプローチ(ソケットリフト) ¥50,000 |
| ラテラルアプローチ ¥150,000 | |
| 代用骨(0.25g) | ¥10,000 |
| メンブレン(1枚 ※インプラント体を埋入する骨の足りない場合に使用して増骨を図る) | ¥30,000 |
| 二次手術(1本) | ¥20,000〜70,000 |
| インプラント印象 | ¥30,000 |
| 仮歯(1本) | ¥10,000 |
| 上部構造(アバットメント代金を含む) | ||
| セラミッククラウン | ¥200,000 | |
|---|---|---|
| ハイブリッドクラウン | ¥200,000 | |
| ジルコニアクラウン | ¥220,000 | |
| 硬質レジン前装冠 | ¥120,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥150,000 | |
| インプラント義歯 | ¥200,000〜1,000,000 | |
| インプラント体のブリッジ部分の人工歯 | ¥100,000 | |
| メンテナンス | インプラント料金に含む | |
費用例) 1歯欠損の場合歯が抜けた部分にインプラントを1本埋入し、人工の歯を取り付けました。
| 相談料+パノラマ・CT+診断料 | 無料 |
|---|---|
| インプラント体 | ¥200,000 |
| 硬質レジン前装冠 | ¥120,000 |
| 計 | ¥320,000 |
治療で使用する装置は全てセラミックブラケットです。
また、ご希望がございましたら、ワイヤーおよび結紮線も白いものを使用し、目立たないようにすることも可能です。
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査料&診断料 | ¥40,000 |
| 第I期治療 | ¥350,000 |
| 第II期治療 | ¥700,000 (※第I期治療から第II期治療へ移行される方は差額¥350,000です) |
| 調整料 | ¥1,000〜¥5,000 |
| クラウン | メタルボンド | ¥90,000 |
|---|---|---|
| セラミック | ¥100,000 | |
| ジルコニア | ¥120,000〜¥150,000 | |
| ゴールド | ¥70,000 | |
| インレー | セラミック | ¥50,000〜90,000 |
| ゴールド | ¥30,000〜90,000 | |
| ファイバーコア | ¥10,000 | |
| 義歯 | コバルト | ¥250,000〜300,000 |
| パラジウム | ¥350,000〜400,000 | |
| チタン | ¥450,000〜500,000 | |
| ノンクラスプ | ¥120,000〜200,000 |
通院、またはご家庭で歯本来の白さを取り戻すことができます。
| 片顎(10歯) | ¥30,000(2回分) |
|---|---|
| 全顎(20歯) | ¥40,000(2回分) |
| 以降1来院につき | ¥15,000 ※ただし、1年以上経過した場合は、 初回料金となります |
【矯正治療後およびインプラント治療後のホワイトニング料金】
| 片顎(10歯) | ¥30,000(2回分) |
|---|---|
| 全顎(20歯) | ¥20,000(2回分) |
| 以降1来院につき | ¥15,000 ※ただし、1年以上経過した場合は、 初回料金となります |